работу или сотрудников товары и услуги в объявлениях актуальные новости компании
Погода

Гидрометцентр Республики Беларусь, обещает следующую погоду для областных центров...

Праздники

Ближайшие праздники в Республике Беларусь представлены ниже:

Праздники Беларуси
Топливо

Средняя цена на топливо для вашего автомобиля в вашем городе.
Мнения
и то правда! ...
17.05.2012 [15:40]
красота! ...
28.04.2012 [13:33]
...
13.04.2012 [00:14]
Ваш голос!
Курсовые котировки валют в Евросоюзе
» Главная стр. » Курсовые котировки валют в Евросоюзе

Курсы валют, дата: 20.05.2012

Евросоюз: Центральный Европейский Банк (ECB: CNYopean Central Bank)

Цифровой / Буквенный код валюты Номинал 20.05.2012 Динамика
840 / USD Доллар США 1 EUR 1,272 USD 0,000 / 0,008%
643 / RUB Российский рубль 1 EUR 39,669 RUB 0,000 / -0,001%
036 / AUD Австралийский доллар 1 EUR 1,288 AUD 0,000 / -0,008%
975 / BGN Болгарcкий лев 1 EUR 1,956 BGN 0,000 / -0,010%
986 / BRL Бразильский реал 1 EUR 2,538 BRL 0,000 / -0,016%
124 / CAD Канадский доллар 1 EUR 1,294 CAD 0,000 / -0,008%
756 / CHF Швейцарский франк 1 EUR 1,201 CHF 0,000 / 0,017%
156 / CNY Китайский юань 1 EUR 8,047 CNY -0,001 / -0,006%
203 / CZK Чешская крона 1 EUR 25,333 CZK 0,000 / 0,000%
208 / DKK Датская крона 1 EUR 7,433 DKK 0,000 / -0,001%
826 / GBP Фунт стерлингов 1 EUR 0,804 GBP 0,000 / 0,025%
344 / HKD Гонконгский доллар 1 EUR 9,878 HKD 0,000 / 0,002%
191 / HRK Хорватская куна 1 EUR 7,559 HRK 0,000 / 0,000%
348 / HUF Венгерских форинтов 1 EUR 297,250 HUF 0,000 / 0,000%
360 / IDR Индонезийская рупия 1 EUR 11 909,100 IDR 0,000 / 0,000%
376 / ILS Израильский шекель 1 EUR 4,871 ILS 0,000 / 0,000%
356 / INR Индийских рупий 1 EUR 69,288 INR 0,000 / 0,000%
392 / JPY Иена 1 EUR 100,950 JPY 0,000 / 0,000%
410 / KRW Вон Республики Корея 1 EUR 1 487,920 KRW 0,000 / 0,000%
440 / LTL Литовский лит 1 EUR 3,453 LTL 0,000 / -0,006%
428 / LVL Латвийский лат 1 EUR 0,697 LVL 0,000 / 0,043%
484 / MXN Мексиканское песо 1 EUR 17,489 MXN 0,000 / 0,001%
458 / MYR Малайзийский ринггит 1 EUR 3,988 MYR 0,000 / 0,000%
578 / NOK Норвежская крона 1 EUR 7,598 NOK 0,000 / -0,007%
554 / NZD Новозеландские доллар 1 EUR 1,674 NZD 0,000 / 0,006%
608 / PHP Филиппинское песо 1 EUR 54,833 PHP 0,000 / 0,000%
985 / PLN Польский злотый 1 EUR 4,336 PLN 0,000 / 0,000%
946 / RON Новых румынских леев 1 EUR 4,444 RON 0,000 / -0,011%
752 / SEK Шведская крона 1 EUR 9,100 SEK 0,000 / -0,004%
702 / SGD Сингапурcкий доллар 1 EUR 1,620 SGD -0,001 / -0,031%
764 / THB Тайский Бат 1 EUR 39,855 THB 0,000 / 0,000%
949 / TRY Турецкая лира 1 EUR 2,327 TRY 0,000 / 0,000%
710 / ZAR Южноафриканских рэндов 1 EUR 10,530 ZAR 0,000 / -0,005%
Загрузка графика...
Динамика изменения курса Американского доллара по отношению к евро за текущий месяц.
Загрузка графика...
Динамика изменения курса Китайских юаней по отношению к евро за текущий месяц.
Загрузка графика...
Динамика изменения курса Российского рубля по отношению к евро за текущий месяц.
Загрузка графика...
Динамика изменения курса Швейцарских франков по отношению к евро за текущий месяц.
 
 



О проекте   |    Реклама   |    Контакты   

Все права на материалы, находящиеся на сайте www.portalik.by, охраняются в соответствии с законодательством РБ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта, гиперссылка на www.portalik.by или первоисточник обязательна.


all => 0.0384 seconds